ACC004 - Funda transparente para teléfono con estampado floral compatible con iPhone 15/15Pro/15Plus/15Promax
ACC004 - Funda transparente para teléfono con estampado floral compatible con iPhone 15/15Pro/15Plus/15Promax
Producto en PREVENTA
Producto en PREVENTA
Este es un producto en preventa, por lo cual la demora del mismo (importación) es de 8 a 16 días hábiles.
Precio habitual
$490,00 UYU
Precio habitual
$790,00 UYU
Precio de oferta
$490,00 UYU
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medidas del Producto in cm :
Talla | Altura | Ancho | Largo |
6/6s | 1 | 7 | 14 |
6p/6sp | 1 | 8 | 16 |
7p/8p | 1 | 8 | 16 |
IPhone X/XS | 1 | 7.3 | 14.5 |
XS Max | 1 | 7.9 | 16 |
XR | 1 | 7.9 | 15.3 |
11 | 1 | 7.7 | 15.09 |
11 Pro | 1 | 7.3 | 14.5 |
11 Pro Max | 1 | 8 | 16 |
iPhone 12 Mini | 1 | 6.5 | 13.4 |
iPhone 12 | 1 | 7.3 | 14.9 |
iPhone 12 Pro | 1 | 7.3 | 14.9 |
iPhone 12 Pro Max | 1 | 8 | 16.2 |
iPhone 7/8/SE2 | 1 | 6.9 | 14 |
iPhone SE3 | 1 | 6.9 | 14 |
IPhone 13mini | 1 | 6.42 | 13.2 |
Iphone 13 | 1 | 7.3 | 14.9 |
IPhone 13pro | 1 | 7.3 | 14.9 |
iPhone 13Pro Max | 1 | 7.81 | 16.08 |
iPhone 14 | 1 | 7.5 | 15 |
iPhone 14 Plus | 1 | 7.81 | 16.5 |
iPhone 14 Pro | 1 | 7.5 | 15 |
iPhone 14 Pro Max | 1 | 7.76 | 16.5 |
Galaxy S8 | 1 | 6.81 | 14.89 |
Galaxy S8+ | 1 | 7.34 | 16 |
Galaxy S9 | 1 | 7 | 15 |
Galaxy S9+ | 1 | 7.38 | 16 |
Galaxy S10 | 1 | 7.04 | 15 |
Galaxy S10+ | 1 | 7.41 | 16 |
Galaxy S10e | 1 | 7 | 14.5 |
Galaxy S20 | 1 | 7 | 15.2 |
Galaxy S20 Plus | 1 | 7.4 | 16.2 |
Galaxy S20 Ultra | 1 | 7.7 | 16.7 |
Galaxy S20 FE | 1 | 7.5 | 15.98 |
Galaxy S21 | 1 | 7.5 | 15.17 |
Galaxy S21 Plus | 1 | 7.6 | 16.15 |
Galaxy S21 Ultra | 1 | 7.6 | 16.51 |
Galaxy S21 FE 5G | 1 | 7.75 | 15.87 |
Galaxy S22 | 1 | 7.06 | 14.6 |
Galaxy S22 Plus | 1 | 8 | 15.74 |
Galaxy S22 Ultra | 1 | 8.1 | 16.6 |
Galaxy S24 | / | / | / |
Galaxy S24+ | / | / | / |
Galaxy S24 Ultra 5G | / | / | / |
Galaxy Note8 | 1 | 7.5 | 16.3 |
Galaxy Note9 | 1 | 8 | 16.19 |
Galaxy Note10 | 1 | 7.18 | 15.1 |
Galaxy Note10+ | 1 | 7.8 | 16.3 |
Galaxy Note20 | 1 | 7.52 | 16.16 |
Galaxy Note20 U | 1 | 7.8 | 16.48 |
Galaxy A12 | 1 | 7.9 | 16.6 |
Galaxy A13 4G | 1 | 8 | 16.7 |
Galaxy A13 5G | 1 | 7.9 | 16.6 |
Galaxy A21 | 1 | 8 | 16.78 |
Galaxy A21s | 1 | 8 | 16.5 |
Galaxy A22 4G | 1 | 7.36 | 16.1 |
Galaxy A22 5G | 1 | 8 | 16.9 |
Galaxy A23 5G | 1 | 8 | 16.7 |
Galaxy A31 | 1 | 7.6 | 16.1 |
Galaxy A32 5G | 1 | 7.9 | 16.6 |
Galaxy A33 5G | 1 | 7.6 | 16.1 |
Galaxy A41 | 1 | 7.3 | 15.1 |
Galaxy A42 5G | 1 | 7.6 | 16.5 |
Galaxy A50 | 1 | 7.5 | 16 |
Galaxy A50s | 1 | 7.5 | 16 |
Galaxy A51 4G | 1 | 7.66 | 16.15 |
Galaxy A52/A52s 5G | 1 | 7.8 | 15.99 |
Galaxy A53 5G | 1 | 7.9 | 16.1 |
Galaxy A70 | 1 | 7.7 | 16.5 |
Galaxy A71 4G | 1 | 7.9 | 16.4 |
Galaxy A72 | 1 | 7.8 | 16.5 |
Galaxy A73 5G | 1 | 7.61 | 16.9 |
Galaxy 5G/A32 4G/A32 Lite | 1 | 7.7 | 16.1 |
Galaxy A81/Note10 Lite-2020 | 1 | 7.9 | 16.5 |
Galaxy A91/M80S/S10 Lite | 1 | 7.56 | 16.25 |
Galaxy M31 | 1 | 7.8 | 16.2 |
HUAWEI Mate 20 | 1 | 8 | 15.82 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 1 | 7.23 | 15.9 |
HUAWEI Mate 40 | 1 | 7.5 | 15.9 |
HUAWEI Mate 40 Pro | 1 | 7.55 | 16.5 |
HUAWEI P20 | 1 | 7.3 | 15 |
HUAWEI P20 Pro | 1 | 7.6 | 15.5 |
HUAWEI P20 Lite | 1 | 7.12 | 14.86 |
HUAWEI P30 | 1 | 7.3 | 14.91 |
HUAWEI P30 Pro | 1 | 7.6 | 15.9 |
HUAWEI P30 Lite | 1 | 7.5 | 15.4 |
HUAWEI P40 | 1 | 7.3 | 15 |
HUAWEI P40 Pro | 1 | 7.5 | 15.82 |
Huawei P50 | 1 | 7.6 | 15.8 |
Huawei P50 Pro | 1 | 7.5 | 16.1 |
HUAWEI Y9 2019 | 1 | 8 | 16.4 |
HUAWEI Y9 Prime 2019 | 1 | 8 | 16.4 |
Huawei P40 Lite/nova 6 SE/nova 7i | 1 | 7.9 | 16 |
Huawei Y7A/Huawei P smart 2021 | 1 | 7.9 | 16.7 |
Huawei nova 7 SE/P40 Lite 5G | 1 | 7.8 | 16.23 |
Huawei nova 9/Honor 50 | 1 | 7.6 | 16.1 |
Huawei nova 9 Pro/Honor 50 Pro | 1 | 7.7 | 16.5 |
Honor 50 Lite | 1 | 7.8 | 16.19 |
Xiaomi 11 Lite | 1 | 7.87 | 16.35 |
Xiaomi 12 Pro 5G | 1 | 7.7 | 16.36 |
Xiaomi 12/12x 5G | 1 | 7.2 | 15.4 |
Xiaomi Poco X3 NFC | 1 | 7.98 | 16.83 |
Pixel 6 | 1 | 7.48 | 15.86 |
Pixel 6a | 1 | 7.18 | 15.22 |
Pixel 7 | 1 | 7.32 | 15.56 |
Pixel 7a | 1 | 7.3 | 15.2 |
Pixel 7 Pro | 1 | 7.66 | 16.3 |
Google Pixel 8 | 1 | 7.3 | 15.3 |
Google Pixel 8 Pro | 1 | 7.8 | 16.5 |
iPhone 15 | 1 | 7.3 | 14.9 |
iPhone 15 Pro | 1 | 7.3 | 14.9 |
iPhone 15 más | 1 | 8.1 | 16.3 |
iPhone 15 ProMax | 1 | 8 | 16.2 |
Más información de Envíos
Más información de Envíos
Realizamos envios via DAC a todo el pais y en Montevideo enviamos a domicilio via nuestra Cadetería.
Compartir
![3](http://fresia.uy/cdn/shop/files/1666680542374dc30a0029fc79172bf42b4e9b525b.jpg?v=1714496876&width=1445)
-
Consulta nuestras políticas
No olvides analizar nuestras políticas de cambio y de devolución