Case IPhone 11
Case IPhone 11
Precio habitual
$499,99 UYU
Precio habitual
$620,00 UYU
Precio de oferta
$499,99 UYU
Precio unitario
/
por
Medidas del Producto in cm :
Talla | Altura | Ancho | Largo |
IPhone X/XS | 1 | 7.5 | 14.5 |
iPhone 12 Mini | 1 | 6.7 | 13.4 |
iPhone 12 | 1 | 7.5 | 15 |
iPhone 12 Pro | 1 | 7.5 | 15 |
iPhone 12 Pro Max | 1 | 8.1 | 16.3 |
Iphone 13 | 1 | 7.2 | 14.7 |
iPhone 14 | 1 | 7.5 | 15 |
iPhone 14 Plus | 1 | 8 | 16.2 |
iPhone 14 Pro | 1 | 7.5 | 15 |
iPhone 14 Pro Max | 1 | 8 | 16.2 |
iPhone 15 | / | / | / |
iPhone 15 Plus | / | / | / |
iPhone 15 Pro | / | / | / |
iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
Galaxy S10 | 1.02 | 7.24 | 15.21 |
Galaxy S20 | 1.03 | 7.16 | 15.4 |
Galaxy S20 Ultra | 1.2 | 7.8 | 16.85 |
Galaxy S20 FE | 1.3 | 7.82 | 16.55 |
Galaxy S21 Ultra | 1.2 | 7.75 | 16.66 |
Galaxy Note20 | 1.1 | 7.75 | 16.36 |
Galaxy A01 | 1.05 | 7.32 | 14.8 |
Galaxy A11 | 1.05 | 7.81 | 16.35 |
Galaxy A20s | 1.02 | 7.95 | 16.53 |
Galaxy A21s | 1.15 | 7.74 | 16.57 |
Galaxy A50 | 1.05 | 7.64 | 16 |
Galaxy A50s | 1.05 | 7.64 | 16 |
Galaxy A51 | 1.05 | 7.57 | 16.04 |
HUAWEI Mate 20 | 1.05 | 7.94 | 16 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 1.1 | 7.48 | 15.96 |
HUAWEI Mate 30 | 1.1 | 7.86 | 16.3 |
HUAWEI Mate 40 | 1.2 | 7.5 | 16.08 |
HUAWEI Mate 40 Pro | 1.32 | 7.85 | 16.55 |
HUAWEI P20 | 1.03 | 7.35 | 15.14 |
HUAWEI P20 Pro | 1.1 | 7.65 | 15.76 |
HUAWEI P20 Lite | 1 | 7.38 | 15.12 |
HUAWEI P30 | 1.11 | 7.4 | 15.15 |
HUAWEI P30 Pro | 1.15 | 7.6 | 16.07 |
HUAWEI P30 Lite | 1.02 | 7.54 | 15.52 |
HUAWEI P40 | 1.1 | 7.36 | 15.1 |
HUAWEI P40 Pro | 1.16 | 7.51 | 16.06 |
HUAWEI nova 3i | 1.18 | 7.5 | 16 |
HUAWEI nova 4 | 1 | 7.8 | 16 |
HUAWEI nova 4e | 1.1 | 7.75 | 15.9 |
HUAWEI nova 5 | 1.05 | 7.8 | 16 |
HUAWEI nova 5i | 1.13 | 7.87 | 16.13 |
HUAWEI nova 5i Pro | 1.12 | 7.65 | 15.8 |
HUAWEI Enjoy 9 | 1 | 7.95 | 16.15 |
HUAWEI Enjoy 9 Plus | 1.05 | 8 | 16.5 |
HUAWEI Enjoy 9e | 1 | 7.58 | 15.85 |
HUAWEI Enjoy 9S | 1.1 | 7.62 | 15.8 |
HUAWEI Enjoy 10 Plus | 1.15 | 8 | 16.6 |
6/6s | 1 | 7 | 14 |
6p/6sp | 1 | 8 | 16 |
11 | 1 | 7.7 | 15.2 |
7p/8p | 1 | 8 | 16 |
XR | 1 | 7.7 | 15.2 |
XS Max | 1 | 8 | 16 |
11 Pro | 1 | 7.5 | 14.5 |
11 Pro Max | 1 | 8 | 16 |
Galaxy S20 Plus | 1.02 | 7.55 | 16.4 |
iPhone 7/8/SE2 | 1 | 7 | 14 |
Galaxy A71 | 1.05 | 7.81 | 16.54 |
Galaxy S21 | 1.08 | 7.37 | 15.35 |
Galaxy S21 Plus | 1.06 | 7.8 | 16.3 |
IPhone 13pro | 1 | 7.2 | 14.7 |
IPhone 13mini | 1 | 6.5 | 13.2 |
iPhone 13Pro Max | 1 | 8 | 16 |
Más información de Envíos
Más información de Envíos
Realizamos envios via DAC a todo el pais y en Montevideo enviamos a domicilio via nuestra Cadetería.
Compartir
-
Consulta nuestras políticas
No olvides analizar nuestras políticas de cambio y de devolución