Precio habitual
$499,99 UYU
Precio habitual
$620,00 UYU
Precio de oferta
$499,99 UYU
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
En Stock
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medidas del Producto in cm :
| Talla | Altura | Ancho | Largo |
| IPhone X/XS | 1 | 7.4 | 14.4 |
| iPhone 12 Mini | 1 | 6.5 | 13 |
| iPhone 12 | 1 | 7.6 | 14.8 |
| iPhone 12 Pro | 1 | 7.6 | 14.8 |
| iPhone 12 Pro Max | 1 | 8 | 16 |
| Iphone 13 | 1 | 6.7 | 15 |
| iPhone 14 | 1 | 7.2 | 14.7 |
| iPhone 14 Plus | 1 | 7.8 | 16.1 |
| iPhone 14 Pro | 1 | 7.2 | 14.7 |
| iPhone 14 Pro Max | 1 | 7.8 | 16.1 |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
| Galaxy S9 | 1 | 7 | 15 |
| Galaxy S9+ | 1 | 7.5 | 15.8 |
| Galaxy S10 | 1 | 7.2 | 15 |
| Galaxy S10+ | 1 | 7.5 | 15.8 |
| Galaxy S20 | 1 | 7 | 15.3 |
| Galaxy S20 Ultra | / | / | / |
| Galaxy S20 FE | 1 | 7.2 | 15.2 |
| Galaxy S21 Ultra | 1 | 7.6 | 16.5 |
| Galaxy S21 FE 5G | / | / | / |
| Galaxy S22 | / | / | / |
| Galaxy S22 Ultra | / | / | / |
| Galaxy S23 | / | / | / |
| Galaxy S23+ | / | / | / |
| Galaxy S23 Ultra | / | / | / |
| Galaxy S24 | / | / | / |
| Galaxy S24+ | / | / | / |
| Galaxy S24 Ultra 5G | / | / | / |
| Galaxy Note8 | 1 | 7.7 | 16.2 |
| Galaxy Note9 | 1 | 7.7 | 16.2 |
| Galaxy Note10+ | 1 | 8 | 16.5 |
| Galaxy Note20 | 1 | 7.5 | 16.2 |
| Galaxy A11 | 1 | 7.6 | 16.2 |
| Galaxy A12 5G | / | / | / |
| Galaxy A13 5G | / | / | / |
| Galaxy A20s | 1 | 7.8 | 16.4 |
| Galaxy A21s | 1 | 7.5 | 16.4 |
| Galaxy A22 5G | / | / | / |
| Galaxy A23 5G | / | / | / |
| Galaxy A32 5G | / | / | / |
| Galaxy A33 5G | / | / | / |
| Galaxy A50 | 1 | 7.5 | 15.9 |
| Galaxy A51 | 1 | 7.4 | 15.9 |
| Galaxy A52/A52s 5G | / | / | / |
| Galaxy A53 5G | / | / | / |
| Galaxy A70 | 1 | 8 | 16.5 |
| Galaxy A71 4G | 1 | 7.5 | 16 |
| Galaxy A72 | / | / | / |
| Galaxy A73 5G | / | / | / |
| HUAWEI P20 Lite | 1 | 7.1 | 14.9 |
| HUAWEI P30 | 1 | 7 | 15 |
| HUAWEI P30 Pro | 1 | 7.3 | 16 |
| HUAWEI P30 Lite | 1 | 7.3 | 15.3 |
| Xiaomi 11 | / | / | / |
| Xiaomi 12 Pro 5G | / | / | / |
| Redmi Note 11S 4G | / | / | / |
| 6/6s | 1 | 7 | 14 |
| 6p/6sp | 1 | 7.8 | 15.8 |
| XS | 1 | 7.4 | 14.4 |
| 11 | 1 | 7.5 | 15 |
| 7p/8p | 1 | 7.8 | 15.8 |
| iPhoneX | 1 | 7.4 | 14.4 |
| XR | 1 | 7.2 | 15 |
| XS Max | 1 | 7.8 | 15.8 |
| 11 Pro | 1 | 7 | 14.5 |
| 11 Pro Max | 1 | 7.8 | 15.8 |
| Galaxy S20 Plus | 1 | 7.5 | 16.2 |
| iPhone 7/8/SE2 | 1 | 7 | 14 |
| Galaxy Note20 U | 1 | 7.7 | 16.5 |
| Galaxy A71 | 1 | 7.6 | 16.4 |
| HUAWEI Y9 2019 | 1 | 7.7 | 16.3 |
| HUAWEI Y9 Prime 2019 | 1 | 7.7 | 16.4 |
| Galaxy S21 | 1 | 7.1 | 15.2 |
| Galaxy S21 Plus | 1 | 7.6 | 16.2 |
| IPhone 13pro | 1 | 7.4 | 15 |
| IPhone 13mini | 1 | 6.7 | 13.4 |
| iPhone 13Pro Max | 1 | 8.1 | 16.3 |
| Galaxy S22 Plus | / | / | / |
| Xiaomi 10 | / | / | / |
| Xiaomi 10 Pro | / | / | / |
| Xiaomi 11 Pro | / | / | / |
| Xiaomi 12/12x 5G | / | / | / |
| Xiaomi 11 Lite | / | / | / |
| Xiaomi 10T/10T Pro | / | / | / |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | / | / | / |
| Xiaomi Redmi Note 11 4G | / | / | / |
Más información de Envíos
Más información de Envíos
Realizamos envios via DAC a todo el pais y en Montevideo enviamos a domicilio via nuestra Cadetería.
Compartir

-
Consulta nuestras políticas
No olvides analizar nuestras políticas de cambio y de devolución