Precio habitual
$480,99 UYU
Precio habitual
$600,09 UYU
Precio de oferta
$480,99 UYU
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
En Stock
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medidas del Producto in em :
| Talla | Largo | Ancho | Altura |
| IPhone X/XS | 14.3 | 7 | 1 |
| iPhone 12 Mini | 13.3 | 6.6 | 1 |
| iPhone 12 | 14.8 | 7.3 | 1 |
| iPhone 12 Pro | 14.8 | 7.3 | 1 |
| iPhone 12 Pro Max | 16.3 | 8 | 1 |
| Iphone 13 | 14.8 | 7.3 | 1 |
| iPhone 14 | 14.8 | 7.3 | 1 |
| iPhone 14 Plus | 16.3 | 8 | 1 |
| iPhone 14 Pro | 14.8 | 7.3 | 1 |
| iPhone 14 Pro Max | 16.3 | 8 | 1 |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
| Galaxy S22 | 15.1 | 7.3 | 1 |
| Galaxy A32 5G | 16.2 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A51 | 16.2 | 7.4 | 1 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A53 5G | 16.3 | 7.8 | 1 |
| 11 | 15 | 7.5 | 1 |
| 7p/8p | 15.8 | 7.8 | 1 |
| XR | 15 | 7.5 | 1 |
| XS Max | 15.7 | 7.7 | 1 |
| 11 Pro | 14.3 | 7 | 1 |
| 11 Pro Max | 15.7 | 7.7 | 1 |
| iPhone 7/8/SE2 | 13.8 | 6.7 | 1 |
| IPhone 13pro | 14.8 | 7.3 | 1 |
| iPhone 13Pro Max | 16.3 | 8 | 1 |
| Galaxy S22 Plus | 16.1 | 7.9 | 1 |
Más información de Envíos
Más información de Envíos
Realizamos envios via DAC a todo el pais y en Montevideo enviamos a domicilio via nuestra Cadetería.
Compartir

-
Consulta nuestras políticas
No olvides analizar nuestras políticas de cambio y de devolución