Precio habitual
$480,99 UYU
Precio habitual
$600,90 UYU
Precio de oferta
$480,99 UYU
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Talle en PREVENTA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medidas del Producto in em :
| Talla | Largo | Ancho | Altura |
| iPhone 6/6s | 14 | 6.8 | 1 |
| IPhone X/XS | 14.6 | 7.3 | 1 |
| iPhone XS Max | 16 | 7.8 | 1 |
| iPhone XR | 15.4 | 7.7 | 1 |
| iPhone 11 | 15.4 | 7.7 | 1 |
| iPhone 11 Pro | 14.6 | 7.3 | 1 |
| iPhone 11 Pro Max | 16 | 7.7 | 1 |
| iPhone 12 Mini | 13.5 | 6.6 | 1 |
| iPhone 12 Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
| iPhone SE2 | 14 | 7 | 1 |
| Iphone 13 | 15 | 7.3 | 1 |
| iPhone 14 | 15 | 7.3 | 1 |
| iPhone 14 Plus | 16.3 | 8 | 1 |
| iPhone 14 Pro | 15 | 7.3 | 1 |
| iPhone 14 Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
| Galaxy S8 | 15.2 | 7.1 | 1 |
| Galaxy S8+ | / | / | / |
| Galaxy S9 | 15.3 | 7.1 | 1 |
| Galaxy S9+ | / | / | / |
| Galaxy S10 | 15.1 | 7.2 | 1 |
| Galaxy S10+ | / | / | / |
| Galaxy S10e | / | / | / |
| Galaxy S20 | 15.4 | 7.3 | 1 |
| Galaxy S20 Ultra | / | / | / |
| Galaxy S20 FE | 16.3 | 7.7 | 1 |
| Galaxy S21 Ultra | 16.7 | 7.8 | 1 |
| Galaxy S22 | 14.9 | 7.3 | 1 |
| Galaxy S22 Ultra | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy S23 | 15 | 7.2 | 1 |
| Galaxy S23+ | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Galaxy S23 Ultra | 16.7 | 8 | 1 |
| Galaxy Note8 | / | / | / |
| Galaxy Note9 | / | / | / |
| Galaxy Note10 | / | / | / |
| Galaxy Note10+ | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy Note20 | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A03s | 16.5 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A03 Core | 16.2 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A04 | 16.7 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A04E | 16.7 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A05 | 17.2 | 8.1 | 1 |
| Galaxy A05S | 17.2 | 8 | 1 |
| Galaxy A12 | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A13 4G | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A13 5G | 16.5 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A14 | 17 | 8.2 | 1 |
| Galaxy A20s | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy A22 4G | 16.3 | 8.1 | 1 |
| Galaxy A22 5G | 16.5 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A30 | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A31 | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A32 5G | 16.6 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A33 5G | 16.3 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A34 | 16.5 | 8.2 | 1 |
| Galaxy A50 | 16 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A51 | 16 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 16.3 | 7.6 | 1 |
| Galaxy A53 5G | 16.3 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A70 | 16.5 | 7.9 | 1 |
| Galaxy A71 4G | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Galaxy A72 | 16.7 | 8 | 1 |
| Galaxy A73 5G | 16.6 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A02/M02 | 16.6 | 7.9 | 1 |
| HUAWEI P20 | / | / | / |
| HUAWEI P20 Pro | 15.8 | 7.7 | 1 |
| HUAWEI P30 | 15.1 | 7.3 | 1 |
| HUAWEI P30 Pro | 15.8 | 7.6 | 1 |
| HUAWEI P40 | 15.3 | 7.3 | 1 |
| HUAWEI P40 Pro | 16 | 7.5 | 1 |
| Xiaomi Poco X3 | 16.6 | 7.7 | 1 |
| Xiaomi Poco X3 Pro | 16.6 | 7.7 | 1 |
| Xiaomi Poco X3 NFC | 16.6 | 7.7 | 1 |
| Redmi Note 9 Pro | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Redmi Note 10 4G | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Redmi Note 11 4G | 16.2 | 7.5 | 1 |
| Redmi Note 11 pro 4G | / | / | / |
| Redmi Note 11 Pro 5G | / | / | / |
| Redmi Note 11S 4G | 16.2 | 7.5 | 1 |
| Xiaomi Redmi 12C/11A | 17 | 7.9 | 1 |
| 6/6s | 14 | 7 | 1 |
| 6p/6sp | 16.2 | 7.8 | 1 |
| 11 | 15.5 | 7.7 | 1 |
| 7/8 | 14 | 7 | 1 |
| 7p/8p | 16 | 8 | 1 |
| XR | 15.5 | 7.7 | 1 |
| XS Max | 16 | 8 | 1 |
| 11 Pro | 14.6 | 7.2 | 1 |
| 11 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
| Galaxy S20 Plus | 16.4 | 7.6 | 1 |
| iPhone 12/12 Pro | 15 | 7.3 | 1 |
| Galaxy Note20 U | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy S21 | 15.4 | 7.3 | 1 |
| Galaxy S21 Plus | 16.3 | 7.8 | 1 |
| IPhone 13pro | 15 | 7.3 | 1 |
| IPhone 13mini | 13.5 | 6.6 | 1 |
| iPhone 13Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
| Galaxy S22 Plus | 15.9 | 7.8 | 1 |
| Huawei P50 Pro | 16.2 | 7.5 | 1 |
| Huawei P50 | 16 | 7.5 | 1 |
| Redmi 9 | 16.4 | 7.7 | 1 |
| Redmi 9A | 16.7 | 7.8 | 1 |
| Redmi 9C | 16.7 | 7.8 | 1 |
| Redmi 10 | 16.2 | 7.4 | 1 |
| Redmi Note 9 | 16.4 | 7.8 | 1 |
| Redmi Note 10 5G | 16.3 | 7.6 | 1 |
| Redmi Note 10S | 16.5 | 7.5 | 1 |
| Xiaomi 11 Lite | 16.2 | 7.7 | 1 |
| Redmi 9T | 16.5 | 7.6 | 1 |
| Redmi 10C | 17 | 8 | 1 |
| Redmi Note 8 | 16 | 7.6 | 1 |
| Redmi Note 8 Pro | 16.3 | 7.7 | 1 |
| Redmi Note 9S | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Huawei Mate 50 | 16.3 | 7.8 | 1 |
| Huawei Mate 50 Pro | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 16.5 | 7.8 | 1 |
| Galaxy A54 5G | 16.2 | 8 | 1 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Xiaomi Redmi Note 12 4G | 16.7 | 7.7 | 1 |
| Huawei P60/P60 Pro | 16.4 | 7.6 | 1 |
| Xiaomi 11T / 11T Pro | 16.5 | 7.7 | 1 |
| iPhone 15Pro Max | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 | / | / | / |
| Samsung Galaxy S24 | 15 | 7.3 | 1 |
| Samsung Galaxy S24+ | 16.2 | 7.8 | 1 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 16.8 | 8 | 1 |
| Galaxy A25 | 16.5 | 8 | 1 |
| Galaxy A15 | 16.3 | 8 | 1 |
| Galaxy A23 | 16.8 | 8 | 1 |
| Galaxy A24 4G | 16.5 | 8.1 | 1 |
| Redmi Note 9 Pro Max | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 16.5 | 7.7 | 1 |
| Galaxy S23 FE | 16 | 8 | 1 |
| iPhone 6/6s Plus | 16 | 7.8 | 1 |
| iPhone 7/8 | 14 | 6.8 | 1 |
| iPhone 7/8 Plus | 16 | 7.8 | 1 |
Más información de Envíos
Más información de Envíos
Realizamos envios via DAC a todo el pais y en Montevideo enviamos a domicilio via nuestra Cadetería.
Compartir

-
Consulta nuestras políticas
No olvides analizar nuestras políticas de cambio y de devolución