Precio habitual
$490,00 UYU
Precio habitual
$890,00 UYU
Precio de oferta
$490,00 UYU
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Ocasión: Casa,
Detalles: Ribete en contraste,
Estilo: Casual,
Color: Multicolor,
Tipo de tirantes: Ajustable,
Tipo de cierre: Cremallera,
Talla del bolso: Medio,
Tipo de Estampado: Plantas,
Tipo: Bolso cuadrado,
Composición: 100% Poliéster,
Material: Poliéster
Detalles: Ribete en contraste,
Estilo: Casual,
Color: Multicolor,
Tipo de tirantes: Ajustable,
Tipo de cierre: Cremallera,
Talla del bolso: Medio,
Tipo de Estampado: Plantas,
Tipo: Bolso cuadrado,
Composición: 100% Poliéster,
Material: Poliéster
Talla | Longitud de bolso | Ancho del bolso | Altura de bolso |
---|---|---|---|
C-XRH21969 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21807 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21886 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22302 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22158 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22147 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22268 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21879 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22319 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21789 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22305 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21185 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22150 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22271 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22146 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21177 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22178 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22299 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22298 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21890 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH22160 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
C-XRH21181 | 25.9 | 5.1 | 18.0 |
Más información de Envíos
Más información de Envíos
Realizamos envios via DAC a todo el pais y en Montevideo enviamos a domicilio via nuestra Cadetería.
Compartir





-
Consulta nuestras políticas
No olvides analizar nuestras políticas de cambio y de devolución